Wave Deluxe Club
LITTLE BIT MORE
TRANSFER RATES
From/To Burgas Airport:
Passengers | 1 WAY | 2 WAY |
1–4 PAX | €51.00 | €92.00 |
5–8 PAX | €77.00 | €143.00 |
9–14 PAX | €92.00 | €174.00 |
15–20 PAX | €118.00 | €225.00 |
21–39 PAX | €225.00 | €435.00 |
From/To Varna Airport:
Passengers | 1 WAY | 2 WAY |
1–4 PAX | €164.00 | €307.00 |
5–8 PAX | €225.00 | €420.00 |
9–14 PAX | €266.00 | €501.00 |
15–20 PAX | €291.00 | €552.00 |
21–39 PAX | €404.00 | €777.00 |
Additional Information:
Approximate travel time:
*********************************************************************************************************************************
מ/אל נמל התעופה בורגס:
נוסעים | כיוון אחד | כיוון הלוך ושוב |
1–4 נוסעים | €51.00 / 99.75 לב | €92.00 / 179.94 לב |
5–8 נוסעים | €77.00 / 150.60 לב | €143.00 / 279.68 לב |
9–14 נוסעים | €92.00 / 179.94 לב | €174.00 / 340.31 לב |
15–20 נוסעים | €118.00 / 230.79 לב | €225.00 / 440.06 לב |
21–39 נוסעים | €225.00 / 440.06 לב | €435.00 / 850.79 לב |
מ/אל נמל התעופה וארנה:
נוסעים | כיוון אחד | כיוון הלוך ושוב |
1–4 נוסעים | €164.00 / 320.76 לב | €307.00 / 600.44 לב |
5–8 נוסעים | €225.00 / 440.06 לב | €420.00 / 821.45 לב |
9–14 נוסעים | €266.00 / 520.25 לב | €501.00 / 979.87 לב |
15–20 נוסעים | €291.00 / 569.15 לב | €552.00 / 1,079.62 לב |
21–39 נוסעים | €404.00 / 790.16 לב | €777.00 / 1,519.68 לב |
מידע נוסף:
זמן נסיעה משוער:
נמל תעופה בורגס: 15–20 דקות
נמל תעופה וארנה: שעה וחצי–שעתיים